| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | [동대문캠퍼스] 2023년 헤어국가자격증 총 합격자 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 37442 |
| 118 | [동대문캠퍼스] 12월 2주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 37271 |
| 117 | [동대문캠퍼스] 12월 2주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 36581 |
| 116 | [동대문캠퍼스] 12월 2주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 36506 |
| 115 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 35312 |
| 114 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 32074 |
| 113 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 31520 |
| 112 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 31117 |
| 111 | 2023 (4회 이용사국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-12-14 | 32283 |
| 110 | 2023 (21회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-12-14 | 32025 |


















